+ Tabla de contenido
Explora la cautivadora cronología de los extraordinarios libros de Andy Mitchell, cuidadosamente clasificados en nuestra biblioteca. Desde los bestsellers de bolsillo hasta los libros electrónicos más recomendados, la lectura de las obras de Andy Mitchell comienza aquí.
Busca el próximo título para añadir a tu biblioteca, navegando por nuestra clasificación de los libros de Andy Mitchell por orden cronológico de publicación con el mes y el año, en formato ebook, de bolsillo o tapa blanda.
En la bibliografía de Andy Mitchell encuentra los siguientes libros clasificados por fecha de publicación. Elige un bestseller o empieza a leer los libros más bonitos recomendados de la siguiente lista actualizada.
Nombre | Editorial | Páginas | Fecha |
---|---|---|---|
10 viajes: La nueva realidad de las drogas psicodélicas (Deusto) | Deusto | 384 | 10/2024 |
The Ghost (English Edition) | Bookmarketeers.com | 294 | 10/2024 |
The Ghost (English Edition) | Bookmarketeers.com | 294 | 10/2024 |
DESTINY (English Edition) | Bookmarketeers.com | 370 | 06/2024 |
Malt, Hops, Magic and Passion: The Essence of Beer (English Edition) | Xlibris AU | 186 | 03/2024 |
Notebook 100 Pages 5.5x8.5 Inch | Independently published | 100 | 03/2024 |
Beer Brewing - Art, Science or Alchemy ? (English Edition) | Andy Mitchell | 35 | 02/2024 |
Ten Trips: The New Reality of Psychedelics | Bodley Head | 352 | 09/2023 |
Whispers of the Voidsea (English Edition) | Corefun Studios, LLC | 290 | 01/2022 |
The men who made Scotland: The definitive Who's Who of Scottish Football Internationalists 1872-1939 | Independently published | 264 | 06/2021 |
The Esri Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measurements and Statistics (English Edition) | Esri Press | 285 | 11/2020 |
El último libro publicado por Andy Mitchell se titula 10 viajes: La nueva realidad de las drogas psicodélicas (Deusto) y está a la venta desde octubre 2024 por la editorial Deusto en España.
El primer libro de Andy Mitchell se remonta a noviembre 2020 con el título The Esri Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measurements and Statistics (English Edition), tiene 285 páginas y fue publicado por la editorial Esri Press.
Según nuestras investigaciones, Andy Mitchell ha publicado al menos 11 libros a lo largo de su carrera, sin contar los títulos no encontrados y las ediciones especiales.